การให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน มีอายุ 2 ปี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
และให้นับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ของปีถัดไป เช่น ได้รับความเห็นชอบ วันที่ 1 พ.ค. 2555 อายุสิ้นสุดถึง 31 ธ.ค. 2557

กรณีได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำ/นักวิเคราะห์เฉพาะด้านประเภทใดแล้วหรือผู้วางแผนการลงทุน ต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำ /
นักวิเคราะห์เฉพาะด้านเพิ่มเติมอีกในภายหลังระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตฯ ของผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์ประเภทแรกจะ
เลื่อนไปเป็นระยะเวลาเดียวกับการต่ออายุใบอนุญาตฯ ของผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์ประเภทหลังสุดเพื่อให้ต่ออายุพร้อมกันทุกประเภท
ตัวอย่างเช่น

การต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
-
เกณฑ์การต่ออายุของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามประกาศที่ ทลธ. 08/2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
-
เกณฑ์การต่ออายุตามประเภทใบอนุญาตฯต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปเกณฑ์การต่ออายุตามประเภทใบอนุญาตฯต่างๆ ได้ดังนี้

ประเภทการได้รับความเห็นชอบ | ผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง | ||||
---|---|---|---|---|---|
หลักทรัพย์ | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | กฎระเบียบจรรยาบรรณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | Asset Allocation อย่างน้อย 3 ชม. | ||
พื้นฐาน | เทคนิค | ||||
1. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 6 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | ไม่บังคับกรณีไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน | |
2. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ | อย่างน้อย 3 ชม. | ไม่บังคับ | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 3 ชม. | |
3. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 6 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | ||
4. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 3 ชม. | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 3 ชม. | |
5. นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 6 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
6. นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 3 ชม. | |
7. นักวิเคราะห์ทางเทคนิค และนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 6 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
1. ผู้วางแผนการลงทุน | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 6 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
2. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 6 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
3. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ | ไม่บังคับ | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
4. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ | ไม่บังคับ | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน | ไม่บังคับ | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน | ไม่บังคับ | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 6 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 6 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
9. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 6 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | |
10. เจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร | ไม่บังคับ | อย่างน้อย 6 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. | อย่างน้อย 3 ชม. |
จึงประกาศเพื่อทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน
กรณีต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
-
ด้านหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สอบถามได้ที่ คุณกุลพธู ศรคุปต์ โทร 02-263-6071
Email: [email protected] ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. -
ด้านการอนุมัติหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ สอบถามได้ที่ คุณจรรยาณัฏฐ์ พบประเสริฐ โทรศัพท์ 02-009-9839
Email: [email protected] ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย